The Department of Health and Social Care (DH) has included following list of drugs in its second drug price concessions list released for March 2021.
| Drug | Pack Size | Price Concession |
| Duloxetine 20mg gastro-resistant capsules | 28 | £7.75 |
| Eplerenone 50mg tablets | 28 | £25.49 |
| Irbesartan 300mg / Hydrochlorothiazide 12.5mg tablets | 28 | £15.93 |
| Pregabalin 200mg capsules | 84 | £7.79 |
| Pregabalin 50mg capsules | 84 | £5.11 |
| Pregabalin 75mg capsules | 56 | £5.32 |
| Ropinirole 1mg tablets | 84 | £25.99 |
| Trimethoprim 50mg/5ml oral suspension sugar free | 100ml | £9.99 |
| Zonisamide 100mg capsules | 56 | £54.80 |
Previous drug price concessions list released on March 19.
| Drug | Pack Size | Price Concession |
| Chlorpromazine 50mg tablets | 28 | £19.95 |
| Ciprofloxacin 500mg tablets | 10 | £3.11 |
| Duloxetine 30mg gastro-resistant capsules | 28 | £1.82 |
| Duloxetine 60mg gastro-resistant capsules | 28 | £3.18 |
| Enalapril 10mg tablets | 28 | £5.99 |
| Eplerenone 25mg tablets | 28 | £12.35 |
| Esomeprazole 20mg gastro-resistant capsules | 28 | £3.67 |
| Esomeprazole 20mg gastro-resistant tablets | 28 | £5.80 |
| Esomeprazole 40mg gastro-resistant capsules | 28 | £3.85 |
| Lamotrigine 100mg tablets | 56 | £5.90 |
| Lamotrigine 25mg tablets | 56 | £2.30 |
| Lamotrigine 50mg tablets | 56 | £4.50 |
| Letrozole 2.5mg tablets | 14 | £2.25 |
| Moxonidine 200microgram tablets | 28 | £9.59 |
| Moxonidine 300microgram tablets | 28 | £5.95 |
| Moxonidine 400microgram tablets | 28 | £7.00 |
| Olmesartan medoxomil 10mg tablets | 28 | £9.95 |
| Olmesartan medoxomil 20mg tablets | 28 | £12.29 |
| Olmesartan medoxomil 40mg tablets | 28 | £15.95 |
| Pregabalin 100mg capsules | 84 | £6.88 |
| Pregabalin 25mg capsules | 56 | £2.15 |
| Tamoxifen 20mg tablets | 30 | £8.20 |
| Topiramate 25mg capsules | 60 | £22.18 |











